本赛季数据
2出场
136分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 136 | 0 | 0 | — |
| Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | Beitar Jerusalem | 佩塔提克瓦马卡比 | — |
| 2024-02-05 | 内坦亚马卡比 | Beitar Jerusalem | 自由转会 |
| 2022-01-24 | 索菲亚中央陆军 | 内坦亚马卡比 | — |
| 2019-06-09 | Etar Veliko Tarnovo | 索菲亚中央陆军 | — |
| 2019-01-12 | 索菲亚中央陆军 | Etar Veliko Tarnovo | 租借 |
| 2019-01-01 | Etar Veliko Tarnovo | 索菲亚中央陆军 | — |
| 2018-09-06 | 索菲亚中央陆军 | Etar Veliko Tarnovo | 租借 |
| 2018-07-01 | Etar Veliko Tarnovo | 索菲亚中央陆军 | — |
| 2017-09-06 | 索菲亚中央陆军 | Etar Veliko Tarnovo | 租借 |
| 2016-07-01 | Litex | 索菲亚中央陆军 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 | 邓迪 | 自由转会 |
| 2026-01-28 | 邓迪 | 克孜勒扎尔 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。