本赛季数据
41出场
2819分钟
2进球
10助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 41 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 41.5% |
| 关键传球 | 65 |
| 传球总数 | 982 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 4 | 226 | 0 | 1 | 6.77 |
| 联赛杯 | 1 | 87 | 0 | 0 | 7.30 |
| 足总杯 | 2 | 194 | 0 | 0 | 6.25 |
| 英冠联赛 | 34 | 2312 | 2 | 9 | 7.01 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 凯尔特人 | 西布朗 | — |
| 2024-07-01 | 西布朗 | 凯尔特人 | — |
| 2024-02-01 | 凯尔特人 | 西布朗 | 租借 |
| 2023-07-01 | 吉马良斯 | 凯尔特人 | — |
| 2022-09-01 | 凯尔特人 | 吉马良斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。