本赛季数据
35出场
3088分钟
3进球
3助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 30% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 1413 |
| 抢断 | 71 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 78 | 0 | 0 | 7.00 |
| 足总杯 | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.35 |
| 英超联赛 | 32 | 2800 | 3 | 3 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 巴黎圣日耳曼 | 勒沃库森 | 租借 |
| 2022-07-26 | RB莱比锡 | 巴黎圣日耳曼 | € 12M |
| 2018-07-01 | 蒙彼利埃 | RB莱比锡 | € 16M |
| 2017-01-06 | Laval | 蒙彼利埃 | € 1.5M |
| 2025-07-01 | 勒沃库森 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 |
| 2025-08-17 | PSG | 桑德兰 | Transfer |
| 2025-06-29 | 勒沃库森 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 |
| 2025-08-17 | 巴黎圣日耳曼 | 桑德兰 | Transfer |
| 2025-08-15 | 巴黎圣日耳曼 | 桑德兰 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。