本赛季数据
29出场
2468分钟
9进球
6助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 55.3% |
| 关键传球 | 48 |
| 传球总数 | 722 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 1 | 66 | 1 | 1 | 9.00 |
| 英超联赛 | 28 | 2402 | 8 | 5 | 7.01 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 火车头 | 阿克伦 | 自由转会 |
| 2022-08-18 | 泽尼特 | 阿达纳德米尔体育 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 图拉兵工厂 | 泽尼特 | — |
| 2018-01-31 | 泽尼特 | 图拉兵工厂 | 租借 |
| 2015-07-01 | 莫斯科斯巴达克 | 泽尼特 | 自由转会 |
| 2015-02-27 | 莫斯科斯巴达克 | 罗斯托夫 | 租借 |
| 2014-07-01 | 罗斯托夫 | 莫斯科斯巴达克 | — |
| 2013-07-01 | 莫斯科斯巴达克 | 罗斯托夫 | 租借 |
| 2011-01-01 | 托木斯克 | 莫斯科斯巴达克 | — |
| 2010-04-08 | 莫斯科斯巴达克 | 托木斯克 | 租借 |
| 2010-01-01 | 托木斯克 | 莫斯科斯巴达克 | — |
| 2009-08-07 | 莫斯科斯巴达克 | 托木斯克 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。