本赛季数据
63出场
4594分钟
17进球
5助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 89 |
| 射正次数 | 46 |
| 射正率 | 51.7% |
| 关键传球 | 33 |
| 传球总数 | 831 |
| 抢断 | 41 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 1 | 120 | 0 | 0 | — |
| 挪威足球超级联赛 | 13 | 1162 | 7 | 1 | 7.29 |
| 友谊赛 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.60 |
| 联赛杯 | 1 | 79 | 1 | 0 | 7.20 |
| 足总杯 | 1 | 43 | 0 | 0 | 7.20 |
| 英冠联赛 | 46 | 3164 | 9 | 4 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | 布兰 | Øygarden | 租借 |
| 2019-08-27 | Nest-Sotra | 布兰 | — |
| 2025-07-07 | 布兰 | 西布朗 | Transfer |
| 2025-07-05 | 布兰 | 西布朗 | Transfer |
| 2019-08-16 | 布兰 | Nest-Sotra | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。