本赛季数据
26出场
2304分钟
76扑救
36失球
1黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意大利杯 | 1 | 90 | 6 | 3 | 6.90 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 450 | 18 | 6 | 7.42 |
| 意大利足球甲级联赛 | 1 | 87 | 6 | 1 | 8.70 |
| 德国足球甲级联赛 | 15 | 1317 | 39 | 18 | 7.05 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 180 | 2 | 2 | 6.10 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 180 | 5 | 6 | 6.10 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 柏林赫塔足球俱乐部 | 佛罗伦萨 | € 4.5M |
| 2021-08-26 | 欧登塞 | 柏林赫塔足球俱乐部 | — |
| 2025-07-01 | 萨莱尼塔纳 | 佛罗伦萨 | 租借 |
| 2025-01-22 | 佛罗伦萨 | 萨莱尼塔纳 | 租借 |
| 2025-08-02 | 佛罗伦萨 | 格拉茨风暴 | 租借 |
| 2025-12-30 | 格拉茨风暴 | 佛罗伦萨 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。