本赛季数据
4出场
272分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 95 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 3 | 227 | 0 | 0 | 7.00 |
| 英超联赛 | 1 | 45 | 0 | 1 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 火车头 | 泽尼特 | € 6.3M |
| 2023-01-25 | 苏维埃之翼 | 火车头 | € 2.6M |
| 2022-07-01 | 莫斯科斯巴达克 | 苏维埃之翼 | € 1.8M |
| 2021-07-23 | 莫斯科斯巴达克 | 苏维埃之翼 | 租借 |
| 2021-02-02 | 莫斯科斯巴达克 | Khimki | 租借 |
| 2020-07-31 | 苏维埃之翼 | 莫斯科斯巴达克 | — |
| 2020-02-21 | 莫斯科斯巴达克 | 苏维埃之翼 | 租借 |
| 2019-01-01 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 莫斯科斯巴达克 | € 300K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。