本赛季数据
37出场
3202分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 11.1% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 1488 |
| 抢断 | 44 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 1 | 85 | 0 | 0 | — |
| 足总杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英超联赛 | 34 | 2937 | 0 | 0 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 蒙彼利埃 | 伯恩利 | € 12M |
| 2024-02-01 | 蒙彼利埃 | 伯恩利 | 租借 |
| 2026-07-16 | 伯恩利 | RB莱比锡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。