本赛季数据
30出场
2309分钟
21进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 56 |
| 射正次数 | 35 |
| 射正率 | 62.5% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 460 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 职业联赛 | 29 | 2309 | 20 | 2 | 7.28 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 费内巴切 | 图卢兹 | 自由转会 |
| 2022-07-13 | 沃特福德 | 费内巴切 | 自由转会 |
| 2021-07-09 | 埃弗顿 | 沃特福德 | 自由转会 |
| 2021-02-01 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | — |
| 2015-07-01 | Blackburn | 伯恩茅斯 | 自由转会 |
| 2013-01-04 | 曼联 | Blackburn | € 1.2M |
| 2012-11-22 | 曼联 | Blackburn | 租借 |
| 2012-01-16 | 曼联 | 赫尔城 | 租借 |
| 2011-07-25 | 曼联 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 |
| 2010-08-01 | 曼联 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2025-07-14 | 图卢兹 | 哈立德赛哈特 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。