本赛季数据
39出场
3077分钟
0进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 1587 |
| 抢断 | 55 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.95 |
| 足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| 足总杯 | 1 | 76 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英冠联赛 | 27 | 2322 | 0 | 0 | 6.79 |
| 英冠联赛 | 8 | 409 | 0 | 0 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-31 | 阿伯丁 | 布里斯托尔城 | — |
| 2018-07-02 | 布里斯托尔城 | 罗瑟勒姆 | 租借 |
| 2018-01-18 | 布里斯托尔城 | Plymouth | 租借 |
| 2017-01-04 | 阿克灵顿斯坦利 | 布里斯托尔城 | — |
| 2016-08-31 | 布里斯托尔城 | 阿克灵顿斯坦利 | 租借 |
| 2026-01-31 | 布里斯托尔城 | 雷克瑟姆 | Transfer |
| 2026-01-30 | 布里斯托尔城 | 雷克瑟姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。