本赛季数据
40出场
406分钟
5进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 155 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 29 | 0 | 3 | 1 | — |
| 国王杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯 | 3 | 190 | 0 | 0 | 6.83 |
| 友谊赛 | 3 | 0 | 1 | 0 | — |
| 非洲国家杯预选赛 | 3 | 216 | 1 | 0 | 7.40 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。