本赛季数据
45出场
3186分钟
0进球
1助攻
11黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 1377 |
| 抢断 | 65 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.79 |
| 友谊赛 | 10 | 366 | 0 | 0 | 6.65 |
| 非洲国家杯预选赛 | 6 | 540 | 0 | 0 | 6.88 |
| 非洲国家杯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.73 |
| 英超联赛 | 25 | 1982 | 0 | 1 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 里尔 | 马德里竞技 | € 3M |
| 2019-07-01 | 贝伦人 | 里尔 | € 3M |
| 2019-01-31 | 贝伦人 | 里尔 | 租借 |
| 2018-07-08 | 本菲卡 | 贝伦人 | — |
| 2017-01-05 | 本菲卡 | Fafe | 租借 |
| 2025-07-08 | Atlético de Madrid | 桑德兰 | 自由转会 |
| 2025-07-08 | 马德里竞技 | 桑德兰 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。