本赛季数据
44出场
2610分钟
2进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 54.5% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 1209 |
| 抢断 | 67 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.00 |
| Africa Cup of Nations Qualification | 5 | 247 | 0 | 0 | 7.23 |
| 友谊赛 | 1 | 49 | 0 | 0 | 6.60 |
| Africa Cup of Nations | 1 | 81 | 0 | 0 | 6.30 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| Premier League | 26 | 1410 | 2 | 4 | 6.82 |
| 欧洲冠军联赛 | 9 | 643 | 0 | 0 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Metz | 托特纳姆热刺 | — |
| 2021-08-28 | 托特纳姆热刺 | Metz | 租借 |
| 2021-08-27 | Metz | 托特纳姆热刺 | € 17M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。