本赛季数据
36出场
2236分钟
2进球
6助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 55% |
| 关键传球 | 47 |
| 传球总数 | 671 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2 | 49 | 0 | 0 | 6.95 |
| 荷兰甲级联赛 | 34 | 2187 | 2 | 6 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 科隆 | 帕纳辛纳科斯 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 特温特 | 科隆 | — |
| 2021-08-06 | 科隆 | 特温特 | 租借 |
| 2020-09-21 | PAOK塞萨洛尼基 | 科隆 | € 3M |
| 2017-07-01 | 阿特罗米托斯 | PAOK塞萨洛尼基 | € 800K |
| 2025-07-16 | 帕纳辛纳科斯 | 锡塔德幸运 | 租借 |
| 2026-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 希腊人竞技 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 帕纳辛纳科斯 | 希腊人竞技 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 锡塔德幸运 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。