本赛季数据
37出场
2619分钟
3进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 41 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 53.7% |
| 关键传球 | 44 |
| 传球总数 | 631 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2 | 164 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧足联欧洲联赛 | 7 | 371 | 0 | 0 | 6.68 |
| 荷兰甲级联赛 | 28 | 2084 | 3 | 4 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 洛里昂 | 乌得勒支 | 租借 |
| 2024-07-01 | 阿尔梅勒城 | 洛里昂 | — |
| 2023-08-21 | 洛里昂 | 阿尔梅勒城 | 租借 |
| 2022-09-05 | 甘冈 | 洛里昂 | € 2.7M |
| 2025-06-23 | 洛里昂 | 乌得勒支 | Transfer |
| 2025-06-29 | 乌得勒支 | 洛里昂 | 租借 |
| 2025-07-01 | 洛里昂 | 乌得勒支 | € 2.8M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。