本赛季数据
31出场
1243分钟
4进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 52.9% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 149 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 3 | 248 | 1 | 0 | — |
| 德国足协杯 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.20 |
| 德国足球乙级联赛 | 26 | 982 | 3 | 1 | 6.52 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 加的夫城 | 科特赖克 | 租借 |
| 2024-08-30 | 萨尔茨堡红牛 | 加的夫城 | € 2M |
| 2023-07-01 | 苏黎世 | 萨尔茨堡红牛 | — |
| 2023-01-05 | 萨尔茨堡红牛 | 苏黎世 | 租借 |
| 2021-07-17 | 萨格勒布火车头 | 萨尔茨堡红牛 | — |
| 2025-01-06 | 科特赖克 | 加的夫城 | 租借 |
| 2025-07-01 | 加的夫城 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 |
| 2026-06-29 | 卡尔斯鲁厄 | 加的夫城 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。