本赛季数据
39出场
2751分钟
3进球
0助攻
12黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 61.1% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 1651 |
| 抢断 | 62 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 5 | 386 | 1 | 0 | 7.32 |
| 荷兰足球乙级联赛 | 3 | 270 | 1 | 0 | 7.13 |
| 荷兰甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰甲级联赛 | 25 | 2050 | 1 | 0 | 6.96 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-19 | 特拉布宗体育 | 阿贾克斯 | € 9.5M |
| 2025-08-29 | 阿贾克斯 | 奈梅亨 | 租借 |
| 2026-06-29 | 奈梅亨 | 阿贾克斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。