本赛季数据
49出场
4172分钟
2进球
3助攻
13黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 2413 |
| 抢断 | 73 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 3 | 135 | 0 | 0 | 7.15 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 7 | 630 | 0 | 0 | — |
| 超级杯 | 1 | 180 | 0 | 0 | 6.50 |
| 国王杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 28 | 2340 | 2 | 3 | 7.05 |
| 欧洲冠军联赛 | 9 | 797 | 0 | 0 | 6.89 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 曼联 | 本菲卡 | € 6M |
| 2024-01-16 | 曼联 | 本菲卡 | 租借 |
| 2023-09-01 | 曼联 | 格拉纳达 | 租借 |
| 2023-07-01 | 普雷斯顿 | 曼联 | — |
| 2022-07-26 | 曼联 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2025-07-14 | 本菲卡 | 皇家马德里 | Transfer |
| 2025-07-13 | 本菲卡 | 皇家马德里 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。