本赛季数据
25出场
946分钟
4进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 48% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 193 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 23 | 766 | 4 | 0 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 科姆 | 波德戈里察未来 | — |
| 2024-02-13 | 波德戈里察未来 | 科姆 | 租借 |
| 2024-01-01 | 科姆 | 波德戈里察未来 | — |
| 2023-08-07 | 波德戈里察未来 | 科姆 | 租借 |
| 2025-07-09 | 布拉格斯拉维亚 | 科希策足球俱乐部 | 租借 |
| 2026-06-29 | 科希策足球俱乐部 | 斯拉维亚布拉格二队 | 租借 |
| 2025-07-11 | 斯拉维亚布拉格二队 | 科希策足球俱乐部 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。