本赛季数据
46出场
3072分钟
8进球
4助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 47 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 42.6% |
| 关键传球 | 49 |
| 传球总数 | 1328 |
| 抢断 | 59 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利足球甲级联赛 | 34 | 2438 | 7 | 3 | 7.02 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 12 | 634 | 1 | 1 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-04 | 尤文图斯 | 佛罗伦萨 | € 8.2M |
| 2021-02-01 | 尤文图斯 | 都灵 | 租借 |
| 2020-10-04 | 尤文图斯 | 乌迪内斯 | 租借 |
| 2020-10-03 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 | € 10.7M |
| 2017-08-05 | 尤文图斯 | 克罗托内 | 租借 |
| 2016-07-01 | 热那亚 | 尤文图斯 | € 6M |
| 2015-07-24 | 热那亚 | 佩斯卡拉 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。