本赛季数据
54出场
2800分钟
4进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 31.6% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 589 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛 | 4 | 275 | 0 | 0 | 7.10 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 7 | 442 | 2 | 0 | — |
| 超级杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.50 |
| 意大利杯 | 1 | 80 | 0 | 0 | 6.50 |
| 意大利杯 | 1 | 90 | 0 | 1 | 7.00 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 154 | 0 | 0 | 6.28 |
| 意大利足球甲级联赛 | 14 | 708 | 2 | 0 | 6.59 |
| 意大利足球甲级联赛 | 15 | 466 | 0 | 0 | 6.55 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 6 | 495 | 0 | 0 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-20 | 国际米兰 | 博洛尼亚 | € 5M |
| 2023-07-01 | Reggina | 国际米兰 | — |
| 2022-07-30 | 国际米兰 | Reggina | 租借 |
| 2026-01-20 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 租借 |
| 2026-06-29 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 租借 |
| 2026-06-29 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | Transfer |
| 2026-06-30 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。