本赛季数据
41出场
2421分钟
4进球
3助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 59.3% |
| 关键传球 | 50 |
| 传球总数 | 878 |
| 抢断 | 51 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 4 | 191 | 0 | 0 | 7.15 |
| 荷兰足球乙级联赛 | 2 | 135 | 1 | 0 | 7.60 |
| 荷兰甲级联赛 | 24 | 1357 | 1 | 0 | 7.00 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 11 | 738 | 2 | 3 | 7.29 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。