本赛季数据
27出场
1144分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 544 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 6 | 530 | 1 | 0 | 6.47 |
| 南美解放者杯 | 4 | 161 | 0 | 0 | 6.80 |
| CONMEBOL Sudamericana | 1 | 64 | 0 | 0 | 6.00 |
| 友谊赛 | 5 | 177 | 0 | 0 | 6.55 |
| Primera División | 11 | 212 | 0 | 0 | 6.60 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。