本赛季数据
43出场
2324分钟
1进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 35 |
| 传球总数 | 937 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 25 | 0 | 0 | 7.30 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 123 | 0 | 0 | 6.47 |
| 足总杯 | 3 | 118 | 0 | 1 | 6.57 |
| 英格兰乙级联赛 | 35 | 2058 | 1 | 1 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | Tamworth | 沃尔索尔 | — |
| 2022-11-12 | 赫默尔亨普斯特德镇 | Tamworth | — |
| 2026-07-09 | 沃尔索尔 | 罗瑟勒姆 | 自由转会 |
| 2026-07-08 | 沃尔索尔 | 罗瑟勒姆 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。