本赛季数据
26出场
2068分钟
13进球
5助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 88 |
| 射正次数 | 42 |
| 射正率 | 47.7% |
| 关键传球 | 48 |
| 传球总数 | 778 |
| 抢断 | 25 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 8 | 681 | 1 | 0 | 7.08 |
| 甲级联赛 | 18 | 1387 | 12 | 5 | 7.46 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | 大学体育 | 水晶体育 | 自由转会 |
| 2018-01-07 | 利马联盟 | 大学体育 | 自由转会 |
| 2017-01-01 | 塞萨尔·巴列霍 | 利马联盟 | 自由转会 |
| 2016-01-01 | 圣马丁大学 | 塞萨尔·巴列霍 | — |
| 2015-01-01 | 梅尔加体育俱乐部 | 圣马丁大学 | — |
| 2014-01-01 | 托尔克竞技队 | 梅尔加体育俱乐部 | — |
| 2013-02-09 | 伦蒂斯塔斯 | 托尔克竞技队 | 自由转会 |
| 2025-01-01 | 水晶体育 | 体育男孩 | 自由转会 |
| 2025-07-23 | 体育男孩 | 科学 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。