本赛季数据
28出场
1204分钟
0进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 414 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6.70 |
| 卡塔尔杯 | 1 | 120 | 0 | 0 | — |
| 亚足联冠军精英联赛 | 5 | 353 | 0 | 0 | 6.04 |
| 明星联赛 | 16 | 705 | 0 | 2 | 6.79 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。