本赛季数据
30出场
2448分钟
1进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 1283 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.50 |
| 英超联赛 | 6 | 379 | 0 | 1 | 6.70 |
| 英超联赛 | 22 | 1889 | 1 | 0 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-31 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 苏维埃之翼 | € 300K |
| 2025-09-11 | 苏维埃之翼 | 索契FC | Transfer |
| 2025-09-09 | 苏维埃之翼 | 索契FC | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。