本赛季数据
22出场
1256分钟
11进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 46.7% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 131 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲级联赛 | 10 | 724 | 6 | 3 | 7.51 |
| 英超联赛 | 6 | 45 | 0 | 0 | — |
| 杯赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| 欧洲青年联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U17锦标赛资格赛 | 5 | 397 | 5 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。