本赛季数据
33出场
2584分钟
17进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 84 |
| 射正次数 | 43 |
| 射正率 | 51.2% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 531 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 2 | 0 | 2 | 0 | — |
| 南美解放者杯 | 6 | 525 | 2 | 0 | 6.73 |
| 南美杯 | 1 | 96 | 1 | 0 | 7.30 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 24 | 1963 | 12 | 2 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-15 | 巴伊亚 | 圣塔菲 | — |
| 2021-08-01 | Denizlispor | 巴伊亚 | 自由转会 |
| 2019-06-22 | 特拉布宗体育 | Denizlispor | 自由转会 |
| 2017-01-24 | Akhisar Belediye | 特拉布宗体育 | € 1.6M |
| 2015-07-01 | 富勒姆 | Akhisar Belediye | 自由转会 |
| 2012-07-12 | Wigan | 富勒姆 | 自由转会 |
| 2009-01-15 | 内卡萨 | Wigan | € 4.8M |
| 2007-06-26 | 蒙特雷 | 内卡萨 | € 3.5M |
| 2006-07-01 | 蒙特雷 | 阿特拉斯 | 租借 |
| 2006-01-01 | 卡利体育 | 蒙特雷 | 自由转会 |
| 2005-07-01 | 金迪奥 | 卡利体育 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。