本赛季数据
25出场
2232分钟
0进球
0助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 981 |
| 抢断 | 33 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 7 | 637 | 0 | 0 | 6.84 |
| 职业联赛 | 18 | 1595 | 0 | 0 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 瓜伊雷尼亚足球俱乐部 | 达努比奥 | 自由转会 |
| 2022-01-28 | 南美体育 | 瓜伊雷尼亚足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2019-08-08 | 托尔克竞技队 | 南美体育 | 自由转会 |
| 2018-01-17 | Canadian | 托尔克竞技队 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 布鲁明 | Etchebarne Santiago | 自由转会 |
| 2025-01-08 | 达努比奥 | 布鲁明 | 自由转会 |
| 2026-01-21 | 布鲁明 | 马卡拉 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 布鲁明 | 马卡拉 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。