本赛季数据
36出场
2199分钟
4进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 41.4% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 767 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯赛 | 1 | 25 | 0 | 0 | — |
| 英超联赛 | 7 | 547 | 1 | 0 | 6.59 |
| 英超联赛 | 28 | 1627 | 3 | 3 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 苏维埃之翼 | 莫斯科斯巴达克 | — |
| 2025-02-18 | 莫斯科斯巴达克 | 苏维埃之翼 | 租借 |
| 2022-07-01 | 苏维埃之翼 | 莫斯科斯巴达克 | € 3.2M |
| 2019-01-23 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 苏维埃之翼 | € 350K |
| 2025-07-07 | 莫斯科斯巴达克 | 索契FC | 租借 |
| 2026-06-29 | 索契FC | 莫斯科斯巴达克 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。