本赛季数据
23出场
781分钟
1进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 53.8% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 195 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League 1 | 23 | 781 | 1 | 3 | 6.97 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | Apollon Limassol | Apollon Smirnis | — |
| 2019-07-01 | 雅典AEK足球俱乐部 | Apollon Limassol | — |
| 2018-08-29 | 奥林匹亚科斯 | 雅典AEK足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2017-08-27 | 奥林匹亚科斯 | Valladolid | 租借 |
| 2016-07-15 | 奥林匹亚科斯 | Apoel Nicosia | 租借 |
| 2016-01-01 | 奥林匹亚科斯 | Apoel Nicosia | 租借 |
| 2015-07-02 | 杜塞尔多夫 | 奥林匹亚科斯 | — |
| 2014-08-29 | 杜塞尔多夫 | Asteras Tripolis | 租借 |
| 2013-07-01 | 阿里斯塞萨洛尼基 | 杜塞尔多夫 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 莱瓦迪亚科斯 | 阿里斯塞萨洛尼基 | 自由转会 |
| 2025-06-29 | 莱瓦迪亚科斯 | 阿里斯塞萨洛尼基 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。