本赛季数据
10出场
864分钟
14扑救
10失球
1黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 8 | 725 | 9 | 7 | 6.76 |
| 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 2 | 139 | 5 | 3 | 6.55 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | 本菲卡 | 曼城 | € 40M |
| 2015-07-01 | Rio Ave | 本菲卡 | € 500K |
| 2012-07-01 | Ribeirão | Rio Ave | 自由转会 |
| 2025-09-02 | 曼城 | 费内巴切 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。