本赛季数据
16出场
377分钟
14扑救
4失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲级联赛 | 13 | 180 | 7 | 2 | 7.30 |
| 南美解放者杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 3 | 197 | 7 | 2 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | Central Cordoba de Santiago | 圣克拉拉 | — |
| 2023-04-26 | Central Cordoba de Santiago | 费尼克斯 | 自由转会 |
| 2021-01-24 | 蒙得维的亚利物浦 | Central Cordoba de Santiago | 自由转会 |
| 2020-01-21 | Godoy Cruz | 蒙得维的亚利物浦 | 自由转会 |
| 2018-06-11 | Guillermo Brown | Godoy Cruz | 自由转会 |
| 2016-07-11 | Colon Santa Fe | Guillermo Brown | 自由转会 |
| 2025-01-11 | 圣克拉拉 | 圣塔菲 | 自由转会 |
| 2025-01-09 | 圣克拉拉 | 圣塔菲 | 自由转会 |
| 2025-04-16 | 圣塔菲 | 卡贝略港 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 卡贝略港 | Mehring Andres | 自由转会 |
| 2025-07-03 | 圣塔菲 | 卡贝略港 | Transfer |
| 2025-12-31 | 卡贝略港 | 普罗格雷索 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。