本赛季数据
40出场
2586分钟
1进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 32.3% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 853 |
| 抢断 | 36 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 15 | 1155 | 0 | 1 | 6.65 |
| 南美解放者杯 | 6 | 467 | 1 | 0 | 6.72 |
| 友谊赛 | 2 | 65 | 0 | 0 | 6.20 |
| Liga Pro | 17 | 899 | 0 | 0 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | LDU de Quito | Bolívar | — |
| 2024-01-13 | Bolívar | LDU de Quito | 租借 |
| 2025-01-02 | Bolívar | LDU de Quito | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。