本赛季数据
34出场
1842分钟
1进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 29.4% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 548 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 211 | 0 | 1 | 7.27 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 307 | 1 | 0 | 7.25 |
| 足总杯 | 2 | 90 | 0 | 1 | 6.90 |
| 英甲联赛 | 12 | 345 | 0 | 0 | 6.42 |
| 英超联赛 | 13 | 889 | 0 | 0 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 沙姆洛克流浪者 | 巴恩斯利 | 自由转会 |
| 2026-01-13 | 巴恩斯利 | 邓迪联 | Transfer |
| 2026-01-12 | 巴恩斯利 | 邓迪联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。