本赛季数据
16出场
543分钟
3进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 71.4% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 254 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirates Cup | 1 | 85 | 1 | 0 | 7.20 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 85 | 1 | 0 | 7.20 |
| 联赛杯 | 2 | 90 | 1 | 1 | 7.55 |
| 足总杯 | 2 | 131 | 0 | 0 | 6.45 |
| 英超联赛 | 10 | 152 | 0 | 1 | 6.51 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 阿森纳 | 富勒姆 | 租借 |
| 2022-07-01 | 费耶诺德 | 阿森纳 | — |
| 2021-08-31 | Arsenal U23 | 费耶诺德 | 租借 |
| 2019-07-01 | 霍芬海姆 | 阿森纳 | — |
| 2018-08-31 | 阿森纳 | 霍芬海姆 | 租借 |
| 2025-07-01 | 富勒姆 | 阿森纳 | 租借 |
| 2025-06-29 | 富勒姆 | 阿森纳 | 租借 |
| 2025-09-01 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 租借 |
| 2022-07-01 | 费耶诺德 | Arsenal U23 | — |
| 2026-06-29 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。