本赛季数据
3出场
161分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 24 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 148 | 0 | 1 | 6.40 |
| 英超联赛 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 泽尼特 | 苏维埃之翼 | € 2M |
| 2022-01-10 | 苏维埃之翼 | 泽尼特 | € 2.2M |
| 2020-08-13 | 莫斯科鱼雷 | 苏维埃之翼 | € 200K |
| 2019-07-01 | 坦波夫 | 莫斯科鱼雷 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 坦波夫 | 莫斯科鱼雷 | 租借 |
| 2018-01-23 | 斯特罗吉诺 | 坦波夫 | — |
| 2017-01-01 | 里加 | 斯特罗吉诺 | — |
| 2016-06-21 | 斯特罗吉诺 | 里加 | 租借 |
| 2025-07-04 | 苏维埃之翼 | 迪纳摩 | Transfer |
| 2025-07-03 | 苏维埃之翼 | 迪纳摩 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。